AERIS 375
Mocny i oszczędny
Idealny¹⁾ do domów o powierzchni do 220 m²
Dzięki solidnemu wymiennikowi przeciwprądowemu gwarantuje wysoki odzysk ciepła i wydajną pracę. Dostępna wersja centrali z wymiennikiem ERV odzyskującym również wilgoć.
86% sprawność odzysku ciepła wersja zwykła i 80% ERV (wg EN 13141-7)
375 m³/h maksymalny deklarowany przepływ dla 150 Pa wersja zwykła
375 m³/h maksymalny deklarowany przepływ dla 150 Pa wersja ERV
Pobór energii: 142,3 W wersja zwykła i 202 W wersja ERV
¹⁾ Wartość przybliżona. Dokładnego doboru dokonuje się na podstawie analizy konkretnego projektu domu.
Sprawdź inne produkty z serii AERIS
O produkcie
Bardzo dobrą jakość pracy centrali AERIS 375 gwarantuje przeciwprądowy wymiennik ciepła, 100% automatyczny bypass oraz układ antyzamrożeniowy z nagrzewnicą wstępną.
Sterowanie pracą rekuperatora możliwe jest za pomocą panela w obudowie, sterownikiem STD lub ComfoSense. Moduł przyłączeniowy LUXE rozbudowuje automatykę centrali o współpracę z glikolowym lub powietrznym wymiennikiem ciepła, czujnikami wilgotności oraz czujnikami dwutlenku węgla, nagrzewnicą elektryczną wtórną i modułem Fibaro. Zastosowanie sterownika radiowego RFZ możliwe tylko przy sterowniku ComfoSense.
AERIS 375 posiada wersję z wymiennikiem entalpicznym ERV odzyskującym wilgoć.
Specyfikacja techniczna
Zapoznaj się ze szczegółowymi danymi technicznymi centrali AERIS 375
Opis | AERIS 375 | AERIS 375 ERV |
---|---|---|
Wydajność cieplna | 86% | 80% |
Typ wymiennika | przeciwprądowy | |
Materiał wymiennika ciepła | Polistyren | |
Materiał okładziny wewnętrznej | EPP (polipropylen spieniony); ABS (akrylonitryl-butadien-styren) | |
Materiał z zewnątrz | blacha stalowa powlekana i ABS | |
Maksymalny deklarowany przepływ powietrza | 375 m³/h | 375 m³/h |
Pobór energi | 142,3 W | 202 W |
Maksymalny pobór | 230 V± 10%, 50 Hz | |
Moc bezpiecznika (A) | 10 | |
Moc właściwa wentylatora | 0,23 W/(m3/h) | 0,27 W/(m3/h) |
Zalecana temperatura pomieszczenia z rekuperatorem | od +8°C do +50°C | |
Min. temperatura pomieszczenia z rekuperatorem | powyżej 0°C | |
Sterowanie | sterowanie sterownikiem STD lub sterownikiem ComfoSense, opcjonalnie panel LUXE | |
System antyzamrożeniowy | nagrzewnica wstępna | |
Bypass dla pracy letniej | w standardzie bypass automatyczny | |
Średnica króćców | wew. 160 mm (151 mm); zew. 180 mm | |
Odpływ kondensatu | 32 mm / 11/4” | |
Przyłącze syfonu | rura/ gwint | |
Klasyfikacja IP | IP40 | |
Klasyfikacja ISO | B | |
Klasa filtrów | ISO Coarse/ISO ePM1 (2 szt. w komplecie) | |
Poziom hałasu pracy | 34 dB(A) | |
Wysokość | 851 mm | |
Szerokość | 702 mm | |
Głębokość | 572 mm | |
Waga | 40 kg | 42 kg |
Atest higieniczny | PZH B.BK.60112.0072.2022 | |
1) wydajność termiczna zg. z normą EN 13141-7:2010 (wzorcowa wartość przepływu przy 50Pa)
2) przy temperaturze -15°C i maksymalnym przepływie powietrza
2) przy temperaturze -15°C i maksymalnym przepływie powietrza
Szkic wymiarowy rekuperatora AERIS 375
Wymiary rekuperatora AERISnext to gwarancja oszczędności miejsca. Rekuperator z łatwością zmieści się w ograniczonej przestrzeni poddasza nieużytkowego, w garażu, pralni lub innym pomieszczeniu, gdzie liczy się każdy centymetr.
Klasy efektywności energetycznej AERIS 375
Dowiedz się więcej o klasach efektywności energetycznej rekuperatora AERIS 375, ustalonych zgodnie z najnowszymi normami i przepisami Unii Europejskiej: Dyrektywą 2009/125/EC oraz Rozporządzeniem nr 1254/2014.
Wersja urządzenia | nr katalogowy | Karta efektywności energetycznej | Klasa produktu A | Klasa produktu A+ * |
---|---|---|---|---|
AERIS 375 VV L | 471239610 | Pobierz PDF | Etykieta EU | Etykieta EU |
AERIS 375 VV R | 471239611 | Pobierz PDF | Etykieta EU | Etykieta EU |
AERIS 375 VV ERV L | 471239618 | Pobierz PDF | Etykieta EU | |
AERIS 375 VV ERV R | 471239619 | Pobierz PDF | Etykieta EU | |
* min. 2 szt. czujników CO2
(CZUJN.CO2)
lub
min. 2 szt. czujników
wilgotności(CZUJN.WILG)
lub
1 szt. czujnika CO2
i 1 szt. czujnika wilgotności
Kody AERIS 375
Zapoznaj się z różnymi wersjami AERIS 375 poprzez prezentowane kody produktu. Każdy kod odpowiada unikalnej konfiguracji i zestawowi cech urządzenia.
Kod | Wersja urządzenia |
---|---|
471239611 | AERIS 375 R |
471239610 | AERIS 375 L |
471239619 | AERIS 375 ERV R |
471239618 | AERIS 375 ERV L |
Co kryje się pod wersją urządzenia z linii AERIS 375
Prześledź poniższe informacje, by wiedzieć, jak rozszyfrować kod urządzenia i informacje zawarte na tabliczce znamionowej.
Nazwa atrybutu | Opis |
---|---|
AERISnext | Nazwa marki urządzenia |
375 | Wydajność nominalna gwarantowana przez producenta w m³/h |
R | Centrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do prawej |
L | Centrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do lewej |
VV | W centrali fabrycznie zainstalowana jest nagrzewnica wstępna |
ERV | Centrala wyposażona fabrycznie w entalpiczny wymiennik ciepła ERV (wymiennik z odzyskiem wilgoci) |
AERIS 375 - materiały do pobrania
Zapraszamy do pobrania najważniejszych dokumentów dotyczących rekuperatora AERIS 375. Napisz do nas, jeśli brakuje Ci czegoś innego.